Miami to Panama City
Pasajeros
Categorias Disponibles
Itinerario del Crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (05-03-2027) | Miami | 17:00 | Puerto | |
| 2 (06-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 3 (07-03-2027) | Cozumel | 08:00 | 20:00 | Puerto |
| 4 (08-03-2027) | Costa Maya | 07:00 | 19:00 | Puerto |
| 5 (09-03-2027) | Harvest Caye, Belice | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 6 (10-03-2027) | Santo Tomás | 07:00 | 18:00 | Puerto |
| 7 (11-03-2027) | Roatán | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 8 (12-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 9 (13-03-2027) | Puerto Limón | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 10 (14-03-2027) | Tránsito por el Canal de Panamá | Puerto | ||
| 10 (14-03-2027) | Panama City, Panama | 20:00 | Puerto | |
| 11 (15-03-2027) | Panama City, Panama | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
05-03-2027 Miami |
--- | 17:00 |
|
06-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
07-03-2027 Cozumel |
08:00 | 20:00 |
|
08-03-2027 Costa Maya |
07:00 | 19:00 |
|
09-03-2027 Harvest Caye, Belice |
08:00 | 17:00 |
|
10-03-2027 Santo Tomás |
07:00 | 18:00 |
|
11-03-2027 Roatán |
07:00 | 17:00 |
|
12-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
13-03-2027 Puerto Limón |
07:00 | 17:00 |
|
14-03-2027 Tránsito por el Canal de Panamá |
--- | --- |
|
14-03-2027 Panama City, Panama |
20:00 | --- |
|
15-03-2027 Panama City, Panama |
--- | --- |