Italia
Pasajeros
Categorias Disponibles
Itinerario del Crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (07-09-2026) | Barcelona, España | 18:00 | Puerto | |
| 2 (08-09-2026) | Ibiza, España | 11:30 | 21:00 | Puerto |
| 3 (09-09-2026) | Navegando | Navegando | ||
| 4 (10-09-2026) | Ajaccio, Córcega | 08:00 | 16:30 | Puerto |
| 5 (11-09-2026) | Navegando | Navegando | ||
| 6 (12-09-2026) | Tránsito Estrecho Messina | 05:00 | 06:30 | Navegando |
| 6 (12-09-2026) | Messina, Sicilia, Italia | 08:00 | 17:30 | Puerto |
| 7 (13-09-2026) | Salerno (tours to Capri or Pompeii) | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 7 (13-09-2026) | Amalfi Coast sail by | 19:00 | 19:45 | Navegando |
| 8 (14-09-2026) | Civitavecchia (Roma), Italia | 05:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
07-09-2026 Barcelona, España |
--- | 18:00 |
|
08-09-2026 Ibiza, España |
11:30 | 21:00 |
|
09-09-2026 Navegando |
Navegando | |
|
10-09-2026 Ajaccio, Córcega |
08:00 | 16:30 |
|
11-09-2026 Navegando |
Navegando | |
|
12-09-2026 Tránsito Estrecho Messina |
Navegando | |
|
12-09-2026 Messina, Sicilia, Italia |
08:00 | 17:30 |
|
13-09-2026 Salerno (tours to Capri or Pompeii) |
07:00 | 17:00 |
|
13-09-2026 Amalfi Coast sail by |
Navegando | |
|
14-09-2026 Civitavecchia (Roma), Italia |
05:00 | --- |