22-Day South America & Antarctica Holiday
Pasajeros
Categorias Disponibles
Itinerario del Crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (19-12-2026) | Buenos Aires | Puerto | ||
| 2 (20-12-2026) | Buenos Aires | 18:00 | Puerto | |
| 3 (21-12-2026) | Montevideo | 08:00 | 23:00 | Puerto |
| 4 (22-12-2026) | Punta Del Este | 08:00 | 16:00 | Puerto |
| 5 (23-12-2026) | Navegando | Navegando | ||
| 6 (24-12-2026) | Puerto Madryn | 09:00 | 17:00 | Puerto |
| 7 (25-12-2026) | Navegando | Navegando | ||
| 8 (26-12-2026) | Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 9 (27-12-2026) | Navegando | Navegando | ||
| 10 (28-12-2026) | Antarctic Experience | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 11 (29-12-2026) | Antarctic Experience | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 12 (30-12-2026) | Antarctic Experience | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 13 (31-12-2026) | Antarctic Experience | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 14 (01-01-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 15 (02-01-2027) | Drake Passage And Cape Horn | Navegando | ||
| 16 (03-01-2027) | Ushuaia | 09:00 | 15:30 | Puerto |
| 16 (03-01-2027) | Daylight Cruising Glacier Alley | Navegando | ||
| 16 (03-01-2027) | Beagle Channel | Navegando | ||
| 17 (04-01-2027) | Punta Arenas | 10:00 | 22:00 | Puerto |
| 17 (04-01-2027) | Strait of Magellan | Puerto | ||
| 18 (05-01-2027) | Scenic Cruising Sarmiento Channel | Navegando | ||
| 18 (05-01-2027) | Scenic Cruising Amalia or Brujo Gla | Navegando | ||
| 19 (06-01-2027) | Cruising Chilean Fjords | Navegando | ||
| 20 (07-01-2027) | Puerto Chacabuco | 07:00 | 15:00 | Puerto |
| 21 (08-01-2027) | Puerto Montt | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 22 (09-01-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 23 (10-01-2027) | San Antonio (Santiago) | 07:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
19-12-2026 Buenos Aires |
21:00 | --- |
|
20-12-2026 Buenos Aires |
21:00 | 18:00 |
|
21-12-2026 Montevideo |
08:00 | 23:00 |
|
22-12-2026 Punta Del Este |
08:00 | 16:00 |
|
23-12-2026 Navegando |
Navegando | |
|
24-12-2026 Puerto Madryn |
09:00 | 17:00 |
|
25-12-2026 Navegando |
Navegando | |
|
26-12-2026 Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas |
08:00 | 17:00 |
|
27-12-2026 Navegando |
Navegando | |
|
28-12-2026 Antarctic Experience |
08:00 | 18:00 |
|
29-12-2026 Antarctic Experience |
08:00 | 18:00 |
|
30-12-2026 Antarctic Experience |
08:00 | 18:00 |
|
31-12-2026 Antarctic Experience |
08:00 | 18:00 |
|
01-01-2027 Navegando |
Navegando | |
|
02-01-2027 Drake Passage And Cape Horn |
Navegando | |
|
03-01-2027 Ushuaia |
09:00 | 15:30 |
|
03-01-2027 Daylight Cruising Glacier Alley |
Navegando | |
|
03-01-2027 Beagle Channel |
Navegando | |
|
04-01-2027 Punta Arenas |
10:00 | 22:00 |
|
04-01-2027 Strait of Magellan |
21:00 | --- |
|
05-01-2027 Scenic Cruising Sarmiento Channel |
Navegando | |
|
05-01-2027 Scenic Cruising Amalia or Brujo Gla |
Navegando | |
|
06-01-2027 Cruising Chilean Fjords |
Navegando | |
|
07-01-2027 Puerto Chacabuco |
07:00 | 15:00 |
|
08-01-2027 Puerto Montt |
08:00 | 17:00 |
|
09-01-2027 Navegando |
Navegando | |
|
10-01-2027 San Antonio (Santiago) |
07:00 | --- |